<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pense Vestibular</title>
	<atom:link href="http://www.pensevestibular.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensevestibular.com.br</link>
	<description>Matemática para vestibulares!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Conjuntos - parte 1</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/topicosdematematica/conjuntos/conjuntos-parte-1</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/topicosdematematica/conjuntos/conjuntos-parte-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[aprenda conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[como calcular os subconjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[como resolver exercícios de conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[execícios de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[pense vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Na imagem acima o que vemos é um conjunto de canetas, os conjuntos são um assunto de extrema importância em diversas áreas da matemática, veja a seguir a video aula sobre conjuntos parte 1 e depois resolva os exercícios. Agora resolva os exercícios e teste o que aprendeu! Conjuntos - parte 1 View more documents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/topicosdematematica/conjuntos/conjuntos-parte-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos tempos, novas respostas</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/humor/novos-tempos-novas-respostas</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/humor/novos-tempos-novas-respostas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor na matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[novas respostas]]></category>
		<category><![CDATA[novos tempos]]></category>
		<category><![CDATA[piada com enem]]></category>
		<category><![CDATA[piada matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada nerd]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos de matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/humor/novos-tempos-novas-respostas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim das férias...</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/humor/fim-das-ferias</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/humor/fim-das-ferias#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[humor na matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada com enem]]></category>
		<category><![CDATA[piada matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada nerd]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos de matemática]]></category>
		<category><![CDATA[volta as aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/humor/fim-das-ferias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pássaros e racionalização</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/humor/passaros-e-racionalizacao</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/humor/passaros-e-racionalizacao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor na matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[pássaros]]></category>
		<category><![CDATA[piada com enem]]></category>
		<category><![CDATA[piada matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada nerd]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos de matemática]]></category>
		<category><![CDATA[racionalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/humor/passaros-e-racionalizacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotenusa...</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/humor/hipotenusa</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/humor/hipotenusa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotenusa]]></category>
		<category><![CDATA[humor na matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada com enem]]></category>
		<category><![CDATA[piada matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada nerd]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos de matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/humor/hipotenusa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática é religião...</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/humor/matematica-e-religiao</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/humor/matematica-e-religiao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor na matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada com enem]]></category>
		<category><![CDATA[piada matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada nerd]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos de matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/humor/matematica-e-religiao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda o PROUNI 2012/1</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/enem/entenda-o-prouni-2012-1</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/enem/entenda-o-prouni-2012-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer o prouni]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte do prouni]]></category>
		<category><![CDATA[onde vejo as notas de corte do prouni]]></category>
		<category><![CDATA[prouni]]></category>
		<category><![CDATA[regras do prouni]]></category>
		<category><![CDATA[veja as notas de corte do prouni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Entenda o PROUNI - Programa Universidade para Todos está com inscrições abertas elas serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, por meio do portal do Prouni no endereço http://siteprouni.mec.gov.br, de 14 de janeiro de 2012 às 23 horas e 59 minutos de 19 de janeiro de 2012, observado o horário oficial de Brasília [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/enem/entenda-o-prouni-2012-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monstros no livro de Matemática</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/humor/monstros-no-livro-de-matematica</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/humor/monstros-no-livro-de-matematica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor na matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada com enem]]></category>
		<category><![CDATA[piada matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada nerd]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos de matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[E você o que sente quando abre um livro de matemática?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/humor/monstros-no-livro-de-matematica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enem = Poker</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/humor/enem-poker</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/humor/enem-poker#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor na matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada com enem]]></category>
		<category><![CDATA[piada matemática]]></category>
		<category><![CDATA[piada nerd]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos de matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[E no Torneio Nacional de Poker  do SiSU]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/humor/enem-poker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas de corte do SiSU 2012/1</title>
		<link>http://www.pensevestibular.com.br/enem/notas-de-corte-do-sisu-20121</link>
		<comments>http://www.pensevestibular.com.br/enem/notas-de-corte-do-sisu-20121#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Prof_Orestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[2 enem no ano]]></category>
		<category><![CDATA[classificação de direito no sisu]]></category>
		<category><![CDATA[classificação de engenharia no sisu]]></category>
		<category><![CDATA[classificação de medicina no sisu]]></category>
		<category><![CDATA[classificação parcial do sisu]]></category>
		<category><![CDATA[como as vagas do meio do ano serão preenchidas?]]></category>
		<category><![CDATA[como calcular nota de corte do sisu]]></category>
		<category><![CDATA[corte sisu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[e agora depois do cancelamento do ENEM de abril]]></category>
		<category><![CDATA[enem de abril cancelado]]></category>
		<category><![CDATA[nota de corte do Enem]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte de engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte de jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte de medicina]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte de odontologia]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte do enem do meio do ano]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte sisu]]></category>
		<category><![CDATA[notas sisu]]></category>
		<category><![CDATA[qual a nota de corte do sisu]]></category>
		<category><![CDATA[qual a probabilidade de ser aprovado no sisu]]></category>
		<category><![CDATA[sisu]]></category>
		<category><![CDATA[SiSU 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensevestibular.com.br/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Confira e acompanhe a evolução das notas de corte do SiSU 2012 1° semestre,  nas tabelas a seguir os dados e também como verificar outras notas de corte.  Notas de corte da Medicina Universidade 08/01 09/01 10/01 12/01 UFF 893,88 904,27 906,22 912,55 UFRJ(Rio de Janeiro) 821,31 822,02 821,06 822,98 UFU 814,16 817,56 820,44 820,33 UFOP 811,21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensevestibular.com.br/enem/notas-de-corte-do-sisu-20121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>565</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

